Descrizione
PB868LR e PBUS915LR sono devices a pulsante ideali per applicazioni industriali e domestiche e adatti ad ambienti interni. La trasmissione radio è basata sulla rete LoRaTM, una rete a lungo raggio di 868MHz e 915MHz.
Sono disponibili 3 diversi modelli che consentono di trasmettere al server le informazioni di quando avviene la pressione del pulsante e di quante volte il pulsante è stato premuto in un arco di tempo programmabile.
Il sensore è dotato di un LED allo scopo di informare l’utente dell’avvenuto raggiungimento di una determinata soglia di attivazioni. Basso consumo della batteria.
Caratteristiche tecniche
Frequency | 868MHz – 915MHz |
RF power | 14dBm EIRP |
Modulation | LoRaTM |
Network Protocol | LoRaWAN v1.0 |
RX sensitivity | -138dBm |
Battery | 3.6V lithium-thionyl chloride (Li-SOCl 2 ) |
Temperature range | -10°< T < +55°C |
Antenna | PCB printed |
Power supply | Min 2,1V / Max 3,6V Typ.3,0V |
Consumption standb | Typ. 12uA |
Dimension | 70 x 65 x 55 mm |
Reference standards | EN 301 489-3/EN 300 220-1/EN 60950 |
Manufacturer Website | http://www.ascoel.it |
Modello interamente preconfigurato per l’applicazione ResIOT
Node Fields/Tags | Commands | Events |
Ack_message | Port: 08 – Battery Level | Low_Battery |
Nack_message | Port: 09 – Alive Intervall | Button_Press |
Port_number | Port: 05 – Presentation | |
Sensor_model | Port: 06 – Serial Number | |
Library_release | Port: 13 – Set Flags | |
Serial_number | Port: 07 – Versions | |
FW_release | Port: 12 – Set Mode | |
Opening_counter | ||
Event_button | ||
HW_release | ||
Battery_type | ||
Battery_type_desc | ||
Event_lowbattery | ||
Battery_level | ||
NGateway | ||
Latitude | ||
Longitude | ||
Resiot_State |