Descrizione
R311W Wireless è un device LoRaWAN™ che manda un messaggio d’allarme se rileva una perdita d’acqua.
La trasmissione dei dati al server si basa sulla rete LoRaWan con frequenza di 868 MHz, 865MHz, 915MHz, 920MHz e 923MHz.
Quando non viene rilevata nessuna perdita, viene inviato un messaggio che contiene lo status del device.
R311W ha due sensori differenti per la perdita d’acqua, ciò permette il monitoraggio in due punti differenti.
Caratteristiche Tecniche
Manufacturer | Netvox |
Manufacturer Code | R311W |
Frequency | AS923, US915.2-915.9, EU868, AU915.2-915.9, KR920, IN865 |
Modulation | LoRaTM |
Network Protocol | LoRaWAN v1.0 |
Battery | 2 x CR2450 3V button batteries |
Temperature range | -10°< T < +50°C |
Humidity Max | 95% |
Dimension | 57mm × 35mm × 15mm |
Modello interamente preconfigurato per l’applicazione ResIOT
Node Fields | Events |
BatteryVoltage | LowBatteryOn |
BatteryStatus | LowBatteryOff |
DataCode | Water1LeakOff |
SoftwareVersion | Water2LeakOff |
HardwareVersion | Water2LeakOn |
Water1Leak | Water1LeakOn |
Water2Leak |