Description
Sens’O Wireless è un LoRaWAN™ device utilizzato per la trasmissione dati ed allarmi relativi ad un misuratore acquatico.
Questo device attraverso l’utilizzo di LoRaWAN™ monitora il livello dell’acqua e può essere utilizzato per la gestione di risorse acquatiche.
Il device comunica sulla rete LoRaWAN™. La banda ISM supportata è EU863-870 MHz.
Technical Features
Manufacturer | Nke Watteco |
Manufacturer Code | Sens’O |
Frequency | EU863-870 |
Transmit Power | +14dBm |
Modulation | LoRaTM |
Power Supply | 3,6V / 3600mAh lithium battery |
Dimension | 84 x 82 x 85 mm |
Temperature range | -20°< T < +50°C |
ResIOT Fully Preconfigured Model Uplink
Node Fields | Events |
Volume | FreezeAlarmOn |
FreezeStatus | FreezeAlarmOff |
FraudStatus | BackWaterLevel1AlarmOn |
InstallStatus | BackWaterLevel1AlarmOff |
BatteryStatus | BackWaterLevel2AlarmOn |
BackWaterLevel1 | BackWaterLevel2AlarmOff |
BackWaterLevel2 | BackWaterLevel3AlarmOn |
BackWaterLevel3 | BackWaterLevel3AlarmOff |
LeakStatus | LeakStatusOn |
LeakStatusOff |